Les roues en fonte représentent la solution idéale lorsque on a besoin de pignons de grandes dimensions. Ci-après vous trouverez la gamme de roues en fonte disponibles, diversifiés suivant le pas et le type de chaîne à engrener.

  • 9,525 x 5,72 mm – 3/8”x7/16” (ISO 06B-1; 06B-2; 06B-3)
  • 12,7 x 7,75 mm – 1/2″x5/16” (ISO 08B-1; ISO 08B-2; ISO 08B-3)
  • 15,875 x 9,65 mm – /8”x3/8” (ISO 10B-1; 10B-2; 10B-3)
  • 19,05 x 11,68 mm- 3/4″x7/16” (ISO 12B1; 12B2; 12B-3)
  • 25,4 x 17,02 mm- 1”x17,02 mm (ISO 16B-1; 16B-2; 16B-3)
  • 31,75 x 19,56 mm- 1”1/4×3/4” (ISO 20B-1; 20B-2; 20B-3)
  • 38,10 x 25,4 mm – 1”1/2×1” (ISO 24B-1; 24B-2; 24B-3)

En ce qui concerne les logements pour les moyeux amovibles, la typologie utilisée change suivant les dimensions et la puissance transmissible mais toujours à l’intérieur de la plage suivante:

  • 2012
  • 2517
  • 2525
  • 3020
  • 3030
  • 3535
  • 4040
  • 4545
  • 5050

Certifiée ISO 9001, Sati est à même de livrer les roues en fonte en conformité aux normes nationales et internationales en vigueur telles que DIN 8187; DIN 8188; ISO/R 606 et ANSI B 29.1.